賛成 45 / 反対 2 / 棄権 0。
| 会派 | 方針 | 賛成 | 反対 |
|---|---|---|---|
| 杉並区議会自由民主党 | 賛成 | 8 | 0 |
| 日本共産党杉並区議団 | 賛成 | 6 | 0 |
| 立憲民主党杉並区議団 | 賛成 | 6 | 0 |
| 杉並区議会公明党 | 賛成 | 6 | 0 |
| 無所属・都民ファーストの会 | 賛成 | 4 | 0 |
| 維新・無所属議員団 | 賛成 | 3 | 0 |
| 区議会生活者ネットワーク | 賛成 | 2 | 0 |
| れいわを耕す | 賛成 | 2 | 0 |
| 安心・安全杉並の会 | 賛成 | 1 | 0 |
| 参政党杉並 | 賛成 | 1 | 0 |
| 都政を革新する会 | 反対 | 0 | 1 |
| 杉並をセンタク致し候 | 賛成 | 1 | 0 |
| 緑の党グリーンズジャパン | 賛成 | 1 | 0 |
| 杉並わくわく会議 | 反対 | 0 | 1 |
| 共に生きる杉並 | 賛成 | 1 | 0 |
| 無所属(堀部) | 賛成 | 1 | 0 |
| 区政杉並クラブ | 賛成 | 1 | 0 |
| far right | 賛成 | 1 | 0 |
出典(一次): 杉並区議会 議案・議決結果の一覧。 賛否の事実は議決の一次資料に基づく。出席率・反対率・会派一致率は本サイトが集計した派生指標。