賛成 35 / 反対 11 / 棄権 0。
| 会派 | 方針 | 賛成 | 反対 |
|---|---|---|---|
| 杉並区議会自由民主党 | 反対 | 0 | 8 |
| 日本共産党杉並区議団 | 賛成 | 6 | 0 |
| 杉並区議会公明党 | 賛成 | 6 | 0 |
| 立憲民主党杉並区議団 | 賛成 | 5 | 0 |
| シスターフッド杉並 | 賛成 | 5 | 0 |
| 維新・無所属議員団 | 賛成 | 3 | 0 |
| 無所属・都民ファーストの会 | 賛成 | 3 | 0 |
| 安心・安全杉並の会 | 賛成 | 1 | 0 |
| 参政党杉並 | 賛成 | 1 | 0 |
| 都政を革新する会 | 賛成 | 1 | 0 |
| 日本自由党杉並 | 反対 | 0 | 1 |
| 杉並わくわく会議 | 賛成 | 1 | 0 |
| 無所属(堀部) | 賛成 | 1 | 0 |
| 区政杉並クラブ | 反対 | 0 | 1 |
| far right | 反対 | 0 | 1 |
| 杉並区議会国民民主党 | 賛成 | 1 | 0 |
| 杉並区議会立憲民主党 | 賛成 | 1 | 0 |
出典(一次): 杉並区議会 議案・議決結果の一覧。 賛否の事実は議決の一次資料に基づく。出席率・反対率・会派一致率は本サイトが集計した派生指標。